Posició | Nom | Poble | Dorsal | Temps |
1 | Andreu Moreno Martin | Vic | 3 | 1m 35,4s |
2 | Eduard Solé | Manlleu | 51 | 1m 43,1s |
3 | Xavier Poyato Rodriguez | Vic | 26 | 1m 44,5s |
4 | Josep Rifà | Manlleu | 23 | 1m 45,7s |
5 | Albert Carrasco Garcia | Manlleu | 53 | 1m 46,3s |
6 | Gil Miarons Prat | Manlleu | 37 | 1m 47,6s |
7 | Gil Serrancolí Masferrer | Torelló | 39 | 1m 48,9s |
8 | Jordi Homs Pujols | L'Esquirol | 47 | 1m 49,0s |
9 | Carles Verdaguer Garcia | Vic | 1 | 1m 49,1s |
10 | Jordi Masoller | Manlleu | 15 | 1m 50,0s |
11 | Oriol Roca Prats | Vilassar de Dalt | 13 | 1m 51,0s |
12 | Jordi Casanova Solà | Manlleu | 57 | 1m 51,1s |
13 | Jordi Parareda Nadeu | Manlleu | 43 | 1m 51,5s |
14 | Jordi Romero Sallent | Manlleu | 45 | 1m 51,9s |
15 | Xevi Vidal Subinya | Santa Eulàlia de Riuprimer | 42 | 1m 52,4s |
16 | Roger Font Barranco | Manlleu | 14 | 1m 53,7s |
17 | Carlos Robles Verdejo | Vilassar de Dalt | 12 | 1m 53,9s |
18 | Guillem Colomer Bosch | Manlleu | 36 | 1m 54,5s |
19 | Guerau Viñas Pujols | Manlleu | 18 | 1m 54,7s |
20 | Marc Traveria Surinyach | Manlleu | 41 | 1m 55,3s |
21 | Rafael Murillo Muñoz | Manlleu | 8 | 1m 59,0s |
22 | Josep Martínez Casals | Manlleu | 25 | 1m 59,5s |
23 | Guillem Muntada Oliva | Manlleu | 58 | 2m 1,6s |
24 | Arnau Mundet Terricabras | Manlleu | 29 | 2m 1,6s |
25 | Jordi Delgado Sanglas | Torelló | 40 | 2m 2,8s |
26 | Roger Serrat Ballús | Manlleu | 38 | 2m 3,2s |
27 | Quim Vila Masoliver | Manlleu | 24 | 2m 4,3s |
28 | Natan Rivero | Manlleu | 19 | 2m 4,3s |
29 | Pol Vilarrasa Codina | Manlleu | 35 | 2m 4,5s |
30 | Daniel Piedrafita Francos | Manlleu | 4 | 2m 6,3s |
31 | Toni Mas Febrer | Manlleu | 33 | 2m 6,8s |
32 | Jordi Vilaseca Solà | Manlleu | 34 | 2m 7,3s |
33 | Pere Codinach Delgado | Manlleu | 10 | 2m 7,3s |
34 | Roger Caballeria Terradellas | Manlleu | 56 | 2m 8,0s |
35 | Marc Casas Soler | Torelló | 48 | 2m 8,5s |
36 | Hector Quintana Nieto | Montesquiu | 2 | 2m 10,8s |
37 | Gerard Baulenas Iborra | Manlleu | 55 | 2m 14,8s |
38 | Arnau Carrera | Manlleu | 20 | 2m 16,2s |
39 | Dani Alonso Masmitjà | Roda de Ter | 11 | 2m 16,5s |
40 | Quim Poyato Rodriguez | Vic | 27 | 2m 17,0s |
41 | Martí Suriñach | Manlleu | 30 | 2m 17,3s |
42 - F | Laia Andreu | Vic | 44 | 2m 19,5s |
43 | Carles Landeiras Caballero | Manlleu | 5 | 2m 20,9s |
44 | Pau Solé | Manlleu | 50 | 2m 22,6s |
45 | Jordi Ferrer Chambó | Manlleu | 54 | 2m 25,4s |
46 | Heiko Seiser | Berlin | 22 | 2m 26,6s |
47 | Joan Amblas Corretja | Manlleu | 52 | 2m 28,4s |
48 | Kiko Martínez Gurt | Manlleu | 31 | 2m 31,1s |
49 | Albert Plarromaní | Manlleu | 21 | 2m 33,0s |
50 | Joan Arimany | Manlleu | 59 | 2m 43,0s |
51 | Diego Palma Jimenez | Mataró | 16 | 2m 53,7s |
52 | Francisco Jimenez Rampos | Sant Andreu de Llavaneres | 17 | 2m 53,7s |
53 | Miquel Caballeria Suriñach | Manlleu | 7 | 2m 58,5s |
54 – F | Ester Coromino Barris | Torelló | 46 | 3m 2,1s |
55 – F | Silvia Sellabona Morera | Manlleu | 9 | 3m 3,1s |
56 | Amin Nassiri | Manlleu | 28 | 3m 3,1s |
57 – F | Paula Alsina Rosanas | Manlleu | 32 | 3m 4,4s |
58 | José Leiva Soler | Manlleu | 49 | 3m 57,2s |
59 | Juan José Lopez Sanchez | Manlleu | 6 | 5m 7,5s |
diumenge, 19 d’agost del 2012
Els 296 de Manlleu – 2a Cursa Cursa Vertical al Campanar
18 d'agost de 2012
CLASSIFICACIÓ
0 comments:
Publica un comentari a l'entrada
Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.